HYWOS – Online-Demo
Zur Produktseite
TestversionFiktive Anlagendaten – nicht mit einem echten WinCC-System verbunden. Die Antworten stammen aus vorbereiteten Demo-Daten.
HYWOS Intelligence
Testversion · Antworten aus Demo-Daten
HYWOS INTELLIGENCE
Was möchten Sie über die Anlage wissen?
Fragen Sie nach Live-Werten, Alarmen, Verriegelungen oder Dokumenten. Jede Antwort nennt ihre Quellen.
- Live-Werte aus WinCC (simuliert)
- Belegte Quellen
- Nur lesend
Beispielfragen
WinCC Unified · Demo-Runtimeverbunden (simuliert)Lesezeit --:--:--
Elektrolyseur A
5 – Standby| Tag | Wert | Qualität |
|---|---|---|
| BetriebszustandElektrolyseur_A_Zustand | 5 – Standby | GOOD |
| StartfreigabeElektrolyseur_A_Startfreigabe | 0 (nein) | GOOD |
| StackstromElektrolyseur_A_StackstromH 3 200 A · HH 3 400 A | 0 A | OK |
| StacktemperaturElektrolyseur_A_StacktemperaturH 80,0 °C · HH 85,0 °C | 42,6 °C | OK |
Elektrolyseur B
4 – Produktion| Tag | Wert | Qualität |
|---|---|---|
| BetriebszustandElektrolyseur_B_Zustand | 4 – Produktion | GOOD |
| StackstromElektrolyseur_B_StackstromH 3 200 A · HH 3 400 A | 2 840 A | OK |
| StacktemperaturElektrolyseur_B_StacktemperaturH 80,0 °C · HH 85,0 °C | 63,8 °C | OK |
| H2-ProduktionElektrolyseur_B_H2_Produktion | 52,4 Nm³/h | GOOD |
| O2 in H2Elektrolyseur_B_O2_in_H2H 1,00 Vol.-% · HH 2,00 Vol.-% | 0,18 Vol.-% | OK |
Verdichter A
In Betrieb| Tag | Wert | Qualität |
|---|---|---|
| In BetriebVerdichter_A_Laeuft | 1 (ja) | GOOD |
| EingangsdruckVerdichter_A_Druck_EingangLL 6,0 bar(g) · L 8,0 bar(g) | 12,4 bar(g) | OK |
| AustrittsdruckVerdichter_A_Druck_AustrittH 210 bar(g) · HH 220 bar(g) | 192 bar(g) | OK |
| AustrittstemperaturVerdichter_A_Temperatur_AustrittH 140,0 °C · HH 155,0 °C | kein gültiger Wert | BAD |
| DrehzahlVerdichter_A_Drehzahl | 1 480 1/min | GOOD |
H2-Speicher
| Tag | Wert | Qualität |
|---|---|---|
| SpeicherdruckSpeicher_DruckH 195 bar(g) · HH 200 bar(g) | 184 bar(g) | OK |
| SpeichertemperaturSpeicher_TemperaturH 45,0 °C · HH 55,0 °C | 18,6 °C | OK |
Nebenanlagen
| Tag | Wert | Qualität |
|---|---|---|
| Speisewasser-LeitfähigkeitSpeisewasser_LeitfaehigkeitH 5,0 µS/cm · HH 10,0 µS/cm | 6,8 µS/cm | H |
| Kühlwasser-DurchflussKuehlwasser_DurchflussLL 10,0 m³/h · L 12,0 m³/h | 14,6 m³/h | OK |
| H2-Gaswarnung HalleGaswarnanlage_H2_HalleH 10,0 %UEG · HH 20,0 %UEG | 0,4 %UEG | OK |
Aktive Alarme3
- A-1042Warnung·seit 23 Min.·nicht quittiert
Speisewasser-Leitfähigkeit hoch (> 5,0 µS/cm)
- A-2107Störung·seit 41 Min.·quittiert
VD-A Austrittstemperatur: Messwert ungültig (Drahtbruch)
- M-0315Meldung·seit 23 Min.·nicht quittiert
ELY-A: Startfreigabe fehlt
Startfreigaben ELY-A
- P1Not-Halt-Kreis geschlossenerfüllt
- P2N2-Spülung abgeschlossenerfüllt
- P3Speisewasser-Leitfähigkeit ≤ 5,0 µS/cmfehlt
- P4Kühlwasser-Durchfluss ≥ 12,0 m³/herfüllt
- P5H2-Gaswarnung < 10 %UEGerfüllt
- P6Speicherdruck < 195 bar(g)erfüllt